[ The Doors: | "Riders On The Storm" [7:14] | = Cut 10 des Albums "L.A. Woman" (vö: 19. April 1971) bzw. die zweite Single (dort nur in einem Edit [4:35]) daraus *freu* ] |
[ Leyya: | "Superego" [3:06] | = Cut 9 des Debutalbums "Spanish Disco" (vö: 15. Mai 2015) bzw. die zweite Single daraus ] |
Billie Eilish: | "Happier Than Ever" [4:58] | = Cut 15 des aktuellen, gleichnamigen Albums (vö: 30. Juli 2021) bzw. die sechste Single (dort in diversen Edits) daraus |
Pink Floyd: | "Wish You Were Here" [3:29] | (Edit) *freu* |
James Blake: | "Limit To Your Love" [4:36] | = Cut 6 des selbstbetitelten Debutalbums (vö: 4. Februar 2011) bzw. die erste Single daraus & eine "Feist" - Cover Version *freu* |
CULK: | "Jahre später" [3:56] | = Cut 3 des aktuellen, zweiten Albums "Zerstreuen über Euch" (vö: 9. Oktober 2020) bzw. die zweite Single daraus *freu* |
Editors: | "Papillon" [3:55] | (Radio Mix); = Cut 1 der gleichnamigen Maxi-CD (vö: 12. Oktober 2009) *freu* |
Thievery Corporation (feat. Pam Bricker on vocals): | "Lebanese Blonde" [4:48] | = Cut 4 des Albums "The Mirror Conspiracy" (vö: 2. April 2000) bzw. Cut 1 der gleichnamigen Maxi-CD (1998) |
The National: | "Bloodbuzz Ohio" [4:36] | = Cut 6 des Albums "High Violet" (vö: 10. Mai 2010) bzw. die erste Single daraus *freu* |
David Bowie: | "Time" [5:15] | = Cut 6 des Albums "Aladdin Sane" (vö: 13. April 1973) bzw. die dritte Single (dort nur in einem Edit [3:38]) daraus *freu* |
Slowdive: | "When The Sun Hits" [4:46] | = Cut 7 des Albums "Souvlaki" (vö: 1. Juni 1993) *freu* |
Beirut: | "Santa Fe" [4:14] | = Cut 2 des Albums "The Rip Tide" (vö: 30. August 2011) *freu* |
Die Moulinettes: | "Herr Rossi sucht das Glück" [2:54] | = Cut 5 des Debutalbums "20 Blumen" (1998) bzw. die Single daraus *freu* |
Sofaschmäh: | "Jammern" [6:31] | (Live); = Cut 6 des selbstbetitelten Debutalbums (vö: 10. Juni 2020) - gute Nummer!! |
"Der Song zum Sonntag" (von Christoph Sepin): | yeule: "Friendly Machine" [3:46] | = Cut 11 des aktuellen Albums "Glitch Princess" (vö: 4. Februar 2022) bzw. die erste Single daraus |
a-ha: | "Take On Me" [3:48] | = Cut 1 des Debutalbums "Hunting High And Low" (vö: 28. Oktober 1985) bzw. die erste Single daraus *freu* |
Seu Jorge: | "Starman" [3:21] | = Cut 4 des "The Life Aquatic With Steve Zissou (Original Soundtrack)" (vö: 14. Dezember 2004) bzw. Cut 3 der "The Life Aquatic Studio Sessions" (vö: 22. November 2005) & eine "David Bowie" - Cover Version |
Pokey LaFarge: | "Fuck Me Up" [3:40] | = Cut 3 des aktuellen Albums "Rock Bottom Rhapsody" (vö: 10. April 2020) |
Mira Lu Kovacs: | "Stay A Little Longer" | (Live für das "FM4 Geburtstagsfest"; 22/01/2021) |
[ Radiohead: | "Creep" [3:56] | = Cut 2 des Debutalbums "Pablo Honey" (vö: 22. Februar 1993) bzw. die erste Single daraus *freu* ] |
Tocotronic: | "Der schönste Tag in meinem Leben" [3:13] | = Cut 13 des Albums "Es ist egal, aber" (vö: 28. Juli 1997) *freu* |
Moderation: Christoph Sepin