| iamamiwhoami: | "; john" [6:39] | = Cut 8 des Albums "bounty" (vö: 3. Juni 2013) | 
| Frightened Rabbit: | "I Wish I Was Sober" [3:22] | = Cut 3 des Albums "Painting Of A Panic Attack" (vö: 8. April 2016) | 
| Kavinsky (feat. Lovefoxxx): | "Nightcall" [3:30] | (Radio Edit) | 
| Alice Phoebe Lou: | "She" [3:55] | = Cut 1 der gleichnamigen Downloadsingle (vö: 23. Februar 2018) *hübsch* | 
| Greta Van Fleet: | "Safari Song" [3:56] | = Cut 2 der "Black Smoke Rising"-EP (vö: 21. April 2017) bzw. die zweite Single daraus | 
| Sufjan Stevens & Angelo De Augustine: | "Back To Oz" [4:12] | = Cut 3 des aktuellen Albums "A Beginner's Mind" (vö: 24. September 2021) bzw. die zweite Single daraus | 
| Dave Grohl, Josh Homme & Trent Reznor: | "Mantra" [7:43] | = Cut 11 des "Sound City: Real To Reel"-Soundtracks (vö: 12. März 2013) bzw. die dritte Single daraus *interessant* | 
| Nada Surf & RSO Wien [= ORF Radio-Symphonieorchester Wien]: | "Inside Of Love" | (Live für die "FM4 Radiosession" @ "Radiokulturhaus", Wien; 17/06/2016) *freu* | 
| Tash Sultana: | "Jungle" [5:16] | = Cut 4 der "Notion"-EP (vö: 23. September 2016) bzw. die dritte Single daraus | 
| Jurassic 5: | "What's Golden" [3:08] | = Cut 8 des Albums "Power In Numbers" (vö: 8. Oktober 2002) bzw. die erste Single daraus | 
| Cacien: | "214" [3:33] | = Cut 1 der gleichnamigen Downloadsingle (vö: 28. März 2021) | 
| Bob Marley & The Wailers: | "Redemption Song" | (Live) *freu* | 
| Fugees: | "Killing Me Softly" [4:50] | ("LP Version Without Intro"); = Cut 1 der gleichnamigen Maxi-CD (vö: 27. Mai 1996) & eine "Roberta Flack" - Cover Version | 
| Florence And The Machine: | "You've Got The Love" [2:48] | = Cut 13 des Debutalbums "Lungs" (vö: 3. Juli 2009) bzw. die fünfte Single daraus | 
| Nirvana: | "About A Girl" [2:48] | = Cut 3 des Debutalbums "Bleach" (vö: 15. Juni 1989) *freu* | 
| [ Kruder & Dorfmeister: | "Black Baby" [6:19] | = Cut 17 ihres Mixalbums "DJ Kicks" (vö: 19. August 1996) ] | 
| AVEC: | "My Wife The Depression" | (Live @ "FM4 Bühne" am "Donauinselfest", Wien; 17/09/2021) | 
| [ Metronomy: | "The Bay" [4:06] | (Radio Edit) ] | 
| "Der Song zum Sonntag" (von Christoph Sepin): | Lil Nas X: "Thats What I Want" [2:23] | = Cut 4 des aktuellen Albums "Montero" (vö: 17. September 2021) bzw. die vierte Single daraus | 
| [ Peggy Gou: | "Starry Night" [6:38] | = Cut 1 der "Moment"-EP (vö: 3. Mai 2019) bzw. die Single daraus ] | 
| [ Granada: | "Ottakring" [3:52] | = Cut 2 des selbstbetitelten Debutalbums (vö: 16. September 2016) bzw. die vierte Single daraus *freu* ] | 
| [ AnnenMayKantereit: | "Ausgehen" [2:54] | = Cut 1 der gleichnamigen Downloadsingle (vö: 7. Februar 2020) ] | 
Moderation: Christoph Sepin