Martin Piepers "Platte zur Lage": | Van Morrison: "Sweet Thing" [4:25] | = Cut 3 seines zweiten Albums "Astral Weeks" (vö: 29. November 1968) |
New Order: | "Everything's Gone Green" [5:30] | = die A-Side der gleichnamigen 12" Vinyl Single (vö: Dezember 1981) |
The Stone Roses: | "Fools Gold" [4:15] | (Single Edit); = die A-Side der gleichnamigen 7" Vinyl Single (vö: 13. November 1989) |
° Fehlfarben: | "Die Wilde Dreizehn" [4:45] | = Cut 7 des zweiten Albums "33 Tagen in Ketten" (1981) |
Gang Starr: | "Stay Tuned" [2:31] | = Cut 18 des Albums "Daily Operation" (vö: 5. Mai 1992) |
Joni Mitchell: | "Don't Interrupt The Sorrow" [4:05] | = Cut 4 des Albums "The Hissing Of Summer Lawns" (vö: November 1975) |
N·R·G [= Neil Gavin Rumney] (feat. The Korgis): | "I Need Your Love (Everybody's Got To Learn Sometimes)" [4:00] | ("The Real Hardcore Mix"); = Cut 1 der gleichnamigen Maxi-CD (1993) |
Bob Dylan: | "Like A Rolling Stone" [6:13] | = Cut 1 des Albums "Highway 61 Revisited" (vö: 30. August 1965) bzw. die erste Single daraus |
° Hüsker Dü: | "Don't Want To Know If You Are Lonely" [3:29] | = Cut 2 des Albums "Candy Apple Grey" (vö: März 1986) bzw. die erste Single daraus |
David Bowie: | "Rebel Rebel" [4:30] | = Cut 6 des Albums "Diamond Dogs" (vö: 24. Mai 1974) bzw. die erste Single daraus |
Ton Steine Scherben: | "Warum geht es mir so dreckig?" [5:08] | = Cut 2 des gleichnamigen Debutalbums (vö: September 1971) |
Madonna: | "Live To Tell" [5:51] | = Cut 4 des Albums "True Blue" (vö: 30. Juni 1986) bzw. die erste Single (dort nur in einem Edit [4:37]) daraus |
Tori Amos: | "Winter" [5:40] | = Cut 5 des Debutalbums "Little Earthquakes" (vö: 6. Jänner 1992) bzw. die vierte Single daraus |
° Paula: | "Mitten in der Nacht" [3:45] | = Cut 9 des Tribute-Albums "Rio Reiser Familienalbum - Eine Hommage" (vö: 27. Oktober 2003) |
The Sugarcubes: | "Birthday" [3:58] | = Cut 3 des Debutalbums "Life's Too Good" (vö: 25. April 1988) bzw. die erste Single daraus |
° Fellow Travellers: | "Help Me My Dear Companion" [3:50] | = Cut 16 des Albums "Things And Time" (1993) |
Hawkwind: | "Silver Machine" [4:40] | = die A-Side der gleichnamigen 7" Vinyl Single (vö: 9. Juni 1972) |
The Go-Betweens: | "Cattle And Cane" [4:12] | = Cut 6 des Albums "Before Hollywood" (vö: Mai 1983) bzw. die Single daraus |
° PJ Harvey: | "When Under Ether" [2:25] | = Cut 4 des Albums "White Chalk" (vö: 24. September 2007) bzw. die erste Single daraus |
° Elvis Costello & The Attractions: | "I Want You" [6:45] | = Cut 5 des Albums "Blood & Chocolate" (vö: 15. September 1986) bzw. die zweite Single daraus |
Van Morrison & The Band: | "Caravan" [6:02] | (Live); = Cut 9 der zweiten LP des 3LP-Livealbums "The Last Waltz" (1978) |
=> Heute eine Spezialsendung ganz im Gedenken an Martin Blumenau (inkl. einer Auswahl der Songs aus seinen Reihen "49 Songs" & "49+ Songs" plus "assoziativen Wünschen"° & Erinnerungen der Hörer und Anekdoten von Martin Pieper) .... Godspeed, Martin!!