Martin Blumenaus "Platte zur Lage": | Neuschnee (feat. Pippa): "Umami" [3:36] | = Cut 1 der gleichnamigen Single (vö: 21. Juli 2017) *interessant* |
Mala Rodríguez: | "Tengo un trato" [2:47] | = Cut 1 ihres Albums "Lujo ibérico“ (2000) |
Hurray For The Riff Raff: | "Pa'lante" [5:53] | = Cut 11 des aktuellen Albums „The Navigator“ (vö: 10. März 2017) |
alt-J: | "Taro" [5:04] | = Cut 13 des Debutalbums "An Awesome Wave" (vö: 25. Mai 2012) |
Kroko Jack: | "Obzugsfinga" [3:21] | = Cut 9 seines Mixtapes "Beesa Bua" (vö: 27. März 2012) *fad* |
Handsome Boy Modeling School (feat. Roisin Murphy & J-Live): | "The Truth" [5:35] | = Cut 7 des Debutalbums "So ... How's Your Girl" (vö: 19. Oktober 1999) |
"Der Song zum Sonntag" (von Philipp L'Heritier): | Alice Glass: "White Lies" [2:58] | = Cut 4 der aktuellen, selbstbetitelten EP (vö: 18. August 2017) |
Frank Zappa: | "Watermelon In Easter Hay" [9:09] | = Cut 9 der zweiten CD des Doppelalbums "Joe's Garage Acts I, II & III" (1979) *cool* |
* boff lemurr: | "Thoughts & Illusions" [3:05] | = HIER zu haben |
* Over At The Stars: | "Out" [3:11] | = Cut 3 der "Clicks 1 EP" (vö: 6. Oktober 2013) |
* Agnes Obel: | "Golden Green" [3:59] | = Cut 8 ihres aktuellen, dritten Albums "Citizen Of Glass" (vö: 21. Oktober 2016) bzw. die zweite Single daraus *freu* |
* DVA: | "Mr. Lantern's Mixtape, Part 1" [2:04] | = Cut 6 des "Botanicula"-Soundtracks (vö: 19. April 2012) *freu* |
* Lusine (feat. Vilja Larjosto on vocals): | "Two Dots" | ("Andre Lodemann Edit" - Radio Edit) *na geh* |
* Crookers (feat. Yelle on vocals): | "Cooler Couleur" [4:47] | = Cut 8 ihres Albums "Tons Of Friends" (vö: 8. März 2010) bzw. eine der Singles daraus *cool* |
* The Villagers: | "Occupy Your Mind" [2:51] | = Cut 1 der gleichnamigen Single (vö: 19. April 2014) *cool* |
* Regina Spektor: | "All The Rowboats" [3:34] | = Cut 7 ihres Albums "What We Saw From The Cheap Seats" (vö: 29. Mai 2012) bzw. die erste Single daraus *freu* |
* Camille: | "Au port" [2:56] | = Cut 11 ihres zweiten Albums "Le Fil" (vö: 14. Februar 2005) |
* Die Dancing: | "In Heaven" [3:58] | = HIER zu haben |
* Rachel Sermanni: | "Tractor" [2:40] | = Cut 6 ihres aktuellen, zweiten Albums "Tied To The Moon" (vö: 10. Juli 2015) bzw. die erste Single daraus *freu* |
* Owen Pallett: | "On A Path" [4:33] | = Cut 3 seines Albums "In Conflict" (vö: 27. Mai 2014) *freu* |
* Fever Ray: | "Now's The Only Time I Know" [3:59] | = Cut 7 ihres selbstbetitelten Solodebuts (vö: 12. Jänner 2009) *cool* |
* Feist: | "Caught A Long Wind" [4:54] | = Cut 3 ihres Albums "Metals" (vö: 30. September 2011) *freu* |
Yeah Yeah Yeahs: | "Maps" [3:39] | = Cut 9 des Debutalbums "Fever To Tell" (vö: 29. April 2003) bzw. die dritte Single daraus *cool* |
* "StammwünscherInnen EXTENDED MIX" (aka
"Numbrella Mix") von "Alexandra M." (aka "Gelasma=Kalomel")