Martin Blumenaus "Platte zur Lage": | Der Nino aus Wien "Deine Bohème" [3:31] | = Cut 4 seines aktuellen Albums "Wach" (vö: 7. April 2017) *freu* |
Binder & Krieglstein [feat. Eva Jantschitsch aka Gustav (vocals), Kurt Bauer (vocals) & Lothar Lässer (acc)] | "Piraten" [4:10] | (Radio Edit); = Cut 13 der zweiten CD der "FM4 Soundselection 15" (vö: 20. Oktober 2006) & eine "Polman Reisen" - Cover Version/ Bearbeitung *freu* |
Morgan Heritage: | "Buss Up Barriers" [4:03] | = die A-Side der gleichnamigen 7" Vinyl Single (1999) bzw. Cut 1 der Compilation "Morgan Heritage Family And Friends, Vol. 2" (1999/2005) |
Fellow Travellers: | "This Summer" | = Cut 14 des Albums "Things And Time" (1993) *cool* |
Nol: | "Nashi litsa" [3:59] | (live); = HIER zu haben |
Apollo Ansa & Sunny Brown: | "Du und i" [3:08] | = Cut 9 ihres Mixtapes "A Wos!" (vö: 16. Mai 2013) |
DePedro: | "Como el viento" [4:00] | = Cut 1 ihres selbstbetitelten Debutalbums (2008) |
Mark Lanegan Band: | "Beehive" [3:49] | = Cut 4 des aktuellen Albums "Gargoyle" (vö: 28. April 2017)
*cool* |
Zoé: | "Labios rotos" [4:03] | (Live für "MTV Unplugged"); = Cut 5 des Albums "Música de fondo: MTV Unplugged" (vö: 22. März 2011) |
OK Go: | "The One Moment" [3:43] | = Cut 9 des Albums "Hungry Ghosts" (vö: 14. Oktober 2014) bzw. die vierte Single daraus |
"Der Song zum Sonntag" (von Philipp L'Heritier): | Randy Newman: "On The Beach" [4:32] | = Cut 8 seines aktuellen Albums "Dark Matter" (vö: 4. August 2017) *freu* |
* Arctic Monkeys: | "Black Treacle" [3:35] | = Cut 2 des Albums "Suck It And See" (vö: 3. Juni 2011) bzw. die vierte Single daraus *freu* |
* Vampire Weekend: | "White Sky" [2:58] | = Cut 2 des zweiten Albums "Contra" (vö: 8.Jänner 2010) bzw. die fünfte Single daraus |
* Stornoway: | "Watching Birds" [3:23] | = Cut 8 des Debutalbums "Beachcomber's Windowsill" (vö: 24. Mai 2010) |
* Brandon Flowers: | "Diggin' Up The Heart" [3:49] | = Cut 7 seines zweiten Soloalbums "The Desired Effect" (vö: 15. Mai 2015) |
* Jake Bugg: | "Messed Up Kids" [2:59] | = Cut 5 seines zweiten Albums "Shangri La" (vö: 18. November 2013) bzw. die fünfte Single daraus |
* Sigrid: | "Don't Kill My Vibe" [3:06] | (Acoustic); = Cut 1 der gleichnamigen Downloadsingle (2017) bzw. HIER zu haben |
* The Lumineers: | "Sleep On The Floor" [3:31] | = Cut 1 ihres zweiten Albums "Cleopatra" (vö: 8. April 2016) bzw. die vierte Single daraus |
* The Kinks: | "Sunny Afternoon" [3:36] | = Cut 13 des Albums "Face To Face" (1966) bzw. die erste Single daraus *freu* |
* Nathaniel Rateliff & The Night Sweats: | "S.O.B." [4:07] | = Cut 5 des selbstbetitelten Albums (vö: 21. August 2015) |
* The Killers: | "I Can't Stay" [3:06] | = Cut 7 des dritten Albums "Day & Age" (vö: 18. November 2008) |
* Madsen: | "Nachtbaden" [2:32] | = Cut 2 des Albums "Frieden im Krieg" (vö: 7. März 2008) bzw. die erste Single daraus |
* Mando Diao: | "The Wildfire (If It Was True)" [4:25] | = Cut 4 des Albums "Ode To Ochrasy" (vö: 6. September 2006) bzw. die viete Single (dort nur in einem Edit [4:11]) daraus *freu* |
* Hot Hot Heat: | "Running Out Of Time" [2:45] | = Cut 2 ihres zweiten Albums "Elevator" (vö: 4. April 2005) *freu* |
* "StammwünscherInnen EXTENDED MIX"
von "Ute B."