Martin Piepers "Platte zur Lage": | David Bowie: "Blackstar" [9:57] | = Cut 1 seines gleichnamigen Albums (vö: 8. Jänner 2016) bzw. die zweite Single daraus *cool* |
Dirty Beaches: | "ELLI" [3:15] | = Cut 5 des Albums "Drifters/Love Is The Devil" (vö: 21. Mai 2013) *interessant* |
Sleep Sleep [= Pieter Gabriel]: | "Dirty Dog" [4:23] | = Cut 2 seines Debutalbums "Gospel" (vö: 4. Dezember 2013) *cool* |
garish: | "Ganz Paris" [3:33] | = Cut 3 ihres aktuellen Albums "Trumpf" (vö: 7. Februar 2014) bzw. die zweite Single daraus *freu* |
Clara Luzia: | "Lucky Gal" [3:13] | = Cut 9 des Solodebuts "Railroad Tracks" (vö: 28. April 2006) *freu* |
Chikinki: | "Bitte Bitte" [4:03] | = Cut 7 ihres Albums "Bitten" (vö: 18. März 2011) bzw. die Single daraus *freu* |
Dr. Dre (feat. Anderson .Paak & Marsha Ambrosius): | "All In A Day's Work" [5:14] | = Cut 5 seines aktuellen Albums "Compton" (vö: 7. August 2015) |
The Lumineers: | "Stubborn Love" [5:43] | ("FlicFlac Remix"); = HIER zu haben *fad* |
Cat Stevens: | "If You Want To Sing Out, Sing Out" [2:46] | = Cut 7 der Compilation "Footsteps In The Dark: Greatest Hits, Vol. 2" (1984) bzw. Cut 8 des "Re-Releases" des "Harold & Maude"-Soundtracks (2007) *freu* |
Fehlzündung: | "A Bonus" [5:39] | = Cut 4 der "A"-EP (vö: 9. September 2014) *fad* |
WestBam (feat. Richard Butler on vocals): | "You Need The Drugs" [4:30] | = Cut 1 seines Albums "Götterstrasse" (vö: 26. April 2013) |
Fleetwood Mac: | "Dreams" [4:14] | = Cut 2 ihres Albums "Rumours" (vö: 4. Februar 1977) bzw. die zweite Single daraus *freu* |
DAT ADAM: | "Forrest" [6:43] | = Cut 5 der "Chrome"-EP (vö: 11. September 2015) bzw. die Single daraus *fad* |
Element Of Crime: | "I Started A Joke" [3:57] | = Cut 8 der Tribute-Compilation "We Love The Bee Gees" (1997) & eine "The Bee Gees" - Cover Version *freu* |
"Der Song zum Sonntag" (von Philipp L'Heritier): | Basia Bulat: "Infamous" [3:42] | = Cut 7 ihres vierten Albums "Good Advice" (vö: 12. Februar 2016) bzw. die erste Single daraus |
Frittenbude: | "2+4=0" [2:40] | = Cut 10 ihres Albums "Katzengold" (vö: 28. Mai 2010) *fad* |
Arcade Fire: | "Ready To Start" [4:15] | = Cut 2 ihres Albums "The Suburbs" (vö: 2. August 2010) bzw. die dritte Single daraus |
Vulfpeck (feat. Christine Hucal, Theo Katzman & Mark Dover): | "Back Pocket" [3:01] | = Cut 2 des Albums "Thrill Of The Arts" (vö: 9. Oktober 2015) |
Fiva & Das Phantom Orchester: | "Mein Herz tanzt Farben" [3:19] | = Cut 1 ihres Albums "Die Stadt gehört wieder mir" (vö: 24. Februar 2012) |
The White Stripes: | "Jolene" [3:18] | (Live @ "The Empress Ballroom", Blackpool; Jänner
2004);
= Cut 1 der Maxi-CD "Jolene - Live Under Blackpool Lights" (vö: 15. November 2004) & eine "Dolly Parton" - Cover Version *freu* |
Dead Can Dance: | "Children Of The Sun" [7:33] | = Cut 1 ihres Albums "Anastasis" (vö: 13. August 2012) *freu* |
Pino Daniele: | "Have You Seen My Shoes" [3:05] | = Cut 10 seines Albums " Vai mo' " (vö: Juni 1981) *cool* |