Martin Piepers "Platte zur Lage": | Portishead: "Machine Gun" [4:42] | = Cut 8 ihres aktuellen dritten Albums "Third" (vö: 28. April 2008) bzw. die Single daraus - gute Nummer! |
Norman Palm: | "Floating Around" [1:46] | = Cut 10 des Samplers "Renommee Recommends..." (2005) bzw. auch als Cut 1 seines Albums "Songs" (2008) zu finden - gute Nummer! |
Bonnie "Prince" Billy: | "Horses" | = Cut 11 seines Albums "Bonnie 'Prince' Billy Sings Greatest Palace Music" (vö: 22. März 2004) |
Benjamin Biolay: | "Little Darlin" | = Cut 7 der ersten CD seines Doppelalbums "Negatif" (vö: 2. Mai 2003) - gute Nummer!! |
Kanye West* vs. Daft Punk: | "Stronger" | = Cut 3 seines* aktuellen Albums "Graduation" (vö: 7. September 2007) bzw. Cut 1 der gleichnamigen Single (vö: 10. August 2007) |
St. Etienne Daho: | "Jungle Pulse" [4:47] | = Cut 2 seiner "Reserection"-EP (1995) |
Liaisons Dangereuses [= Beate Bartel & Chrislo Haas] (feat. Krishna Goineau on vocals): | "Los niños del parque" [5:03] | = Cut 2 ihres selbstbetitelten Albums (1981) bzw. die A-Side der gleichnamigen Single (1982) |
James White & The Blacks: | "Control Yourself" | ("August Darnell Remix") |
Apparat [= Sascha Ring] (feat. Raz Ohara on vocals): | "You Don't Know Me?" | = Cut 10 seines Albums "Walls" (vö: 25. Mai 2007) - schöne Nummer!! |
Nikola Sarcevic: | "Lock-Sport-Krock" | = Cut 4 seines gleichnamigen Solo- Debutalbums (vö: 29. März 2004) |
Cocteau Twins: | "Sugar Hiccup" [3:42] | = Cut 3 ihres zweiten Albums "Head Over Heels" (1983) |
John Lennon & Plastic Ono Band: | "Working Class Hero" [3:47] | = Cut 4 ihres selbstbetitelten Albums (1970) - gute Nummer!! "Working GLASS Hero"?! Wie ist mir DAS bloß eingefallen?? |
The Proclaimers [= Craig &
Charlie Reid] (feat. Brian Potter & Andy Pipkin): |
"I'm Gonna Be (500 Miles)" [3:33] | = Cut 1 ihres Albums "Sunshine On Leith" (1988) bzw. die A-Side der gleichnamigen Single (1993) *freu* |
The Beatles: | "Helter Skelter" | = Cut 6 der zweiten CD ihres "Weißen Albums" (vö: 22. November 1968) |
The Klaxons: | "Golden Scans" | ("Sebastian Remix"); = Cut 1 der gleichnamigen 12" Vinyl Single (vö: 2. März 2007; UK only!!) |
Vampire Weekend: | "Cape Cod Kwassa Kwassa" | = Cut 4 ihres aktuellen selbstbetitelten Debutalbums (vö: 22. Februar 2008) - gute Nummer!! |
XTC: | "It's Nearly Africa" [3:55] | = Cut 10 ihres Albums "English Settlement" (1982) |
Holger Czukay (feat. Jaki Liebezeit on drums): | "Persian Love" [6:22] | = Cut 3 seines Solo-Debutalbums "Movies" (1979/1980) - gute Nummer!! |
Blumentopf: | "Gute Musik" | = Cut 5 ihres aktuellen Albums "Musikmaschine" (vö: 8. September 2006) - Da hat Herr Pieper wohl den falschen Song gespielt!! |
Frankie Valli & The Four Seasons: | " Beggin' " | ("Pilooski Re-Edit"); = z.B. Cut 1 der Compilation "Beggin': The Ultimate Collection" (vö: 23. Juli 2007; UK only!!) - gute Nummer!! |