Martin Blumenaus "Platte zur Lage": | Samy Deluxe: "Generation" [3:45] | = die aktuelle Singleauskoppelung bzw. Cut 13 seines aktuellen Albums "Verdammtnochma!" (2004) - also, der Text zu "Weck Mich Auf" ist NOCH besser, MB!! Hat Herr Blumenau vielleicht heimlich Stefan Raab gesehen? ;-) |
U.N.K.L.E. (feat. Ian Brown & Mani): | "Reign" [5:32] | = Cut 9 seines letzen Albums "Never, Never, Land" (2003) |
Michaela Melián: | "A Song For Europe" [5:50] | = Cut 7 von ihrem Debutalbum "Baden-Baden" (2004) - Irgendwie kommt mir die Stimme bekannt vor?! Ach: Bassistin und Sängerin von FSK!! Verstehe!! ;-) Dank geht an Joerg Lenneis & banana bardana für die Hinweise!! |
The White Stripes: | "Jolene" [3:18] | (Live @ "The Empress Ballroom", Blackpool; Jänner
2004);
= Cut 1 der Maxi-CD "Jolene - Live Under Blackpool Lights" (vö: 15. November 2004) & eine "Dolly Parton" - Cover Version |
Dolly Parton & Country Ladies: | "Jolene" [2:28] | = Cut 17 des Doppel-Albums "Dolly Parton - The Album" (2002); und warum spielt Herr MB nicht die Original - Studioaufnahme aus den 70ern??!! |
Sioen: | " Cruisin' " | = Cut 3 ihres Albums "See You Naked" (2004) bzw. Cut 1 der gleichnamigen Single (2004) daraus - gute Nummer, indeed!! |
Air: | "Alone In Kyoto" [4:47] | = Cut 13 des "Lost In Translation" - Soundtracks (2003) bzw. Cut 10 ihres aktuellen Studioalbums "Talkie Walkie" (2004) |
Emmerhoff & The Melancholy Babies: | "Caravanserai" [6:23] | = Cut 1 ihres Albums "If This Darkness Lingers" (2003) - ein fetziger Song!! |
Johnny Cash: | "Little Drummer Boy" // "Hurt" | = eine Single aus dem Jahre 1959; auch auf einer Christmas Collection sowie in dem "Johnny Cash - The Man In Black (Vol.3) (1963-69)" - Boxset, bestehend aus 6 CDs, zu finden // = Cut 2 vom Album "The Man Comes Around" (2002) - Dank geht an banana bardana für Hinweis & Bild (siehe: Link!)!! |
Rainer von Vielen: | "Was Schönes" [3:47] | = Cut 2 seines ersten Longplayers mit dem etwas eigenartig anmutenden Titel "0160-98236130" (2001) - schöne Nummer!! |
Kettcar: | "Die Ausfahrt zum Haus deiner Eltern" [3:54] | = Cut 2 ihres aktuellen Albums "Von Spatzen & Tauben, Dächern & Händen" (2005) |
The Mars Volta: | "The Widow" | = Cut 2 ihres neuen Albums "Frances The Mute" (2005) bzw. die Single daraus |
John Frusciante: | "Wednesday's Song" | = Cut 8 seines vierten Soloalbums "Shadows Collide With People" (2004) |
Metallica: | "Am I Evil?" [7:50] | = eine der beiden B-Sides (genannt "Garage Days Revisited '84") der UK- 12" Single "Creeping Death" von 1984; natürlich auch auf der 2CD-Compilation "Garage Inc." (1998) zu finden; = eine "Diamond Head" - Cover Version. SO etwas hätte ich jetzt nicht bei MB erwartet!! Cool! |
Das Pop: | "Du" | = die B-Side der Single "You" (2004) bzw. auch als Bonus-Track (= Cut 15) von ihrem Album "The Human Thing" (2004) zu haben |
Eyes Adrift: | "Alaska" [2:55] | = Cut 2 ihres selbstbetitelten Albums von 2003 |
Naked Lunch: | "God" | (Live); war das die Aufnahme vom Donauinselfest 2004, HERR MB??!! |
Schenkt bitte auch dieser Website Eure Beachtung: Plattform für Künstler, Kunst, Literatur und mehr - erreichbar unter www.kunstszene.at