| David Byrne & Daniel Pemberton: | "Let Me Sell You A Dream" [3:05] | = Cut 1 der gleichnamigen Downloadsingle (vö: 9. Oktober 2026) *cool* |
| Cosmo Sheldrake: | "Come Along" [3:40] | (Radio Edit) *cool* |
| Us3: | "Cantaloop" [3:40] | (Radio Edit) *cool* |
| Beirut: | "Postcards From Italy" [4:17] | = Cut 4 des Debutalbums "Gulag Orkestar" (vö: 9. Mai 2006) *freu* |
| Tom Waits: | "Jockey Full Of Bourbon" [2:45] | = Cut 4 des Albums "Rain Dogs" (vö: 30. September 1985) *freu* |
| Bonaparte (feat. Tim Fite): | "Me So Selfie" [3:20] | = Cut 3 des selbstbetitelten Albums (vö: 30. Mai 2014) |
| [ Fuffifufzich: | "Warum so kalt" [3:10] | = Cut 2 der "Eine kleine EP about kälte and the heat" (vö: 27. Juli 2023) ] |
| KUMMER (feat. Nina Chuba): | "DER LETZTE SONG (ALLES WIRD GUT)" [2:51] | (Live für die "1LIVE Krone"; 2021); = HIER zu haben |
| ENDE: | "alles" [2:36] | = Cut 1 der gleichnamigen Downloadsingle (vö: 2. Mai 2024) |
| Mr. Scruff (feat. Sneaky of Fingathing): | "Get A Move On!" [7:36] | = Cut 3 des Albums "Keep It Unreal" (vö: 7. Juni 1999) bzw. die erste Single daraus *freu* |
| [ Stereo Total: | "Ich bin nackt" [2:39] | = Cut 3 des Albums "Do The Bambi" (vö: 25. Februar 2005) bzw. die Single daraus *freu* ] |
| [ Plastic Betrand: | "Ça plane pour moi" [2:58] | = Cut 4 des Debutalbums "An 1" (1977) bzw. die erste Single daraus *freu* ] |
| XTC: | "Sense Working Overtime" [4:50] | = Cut 3 des Albums "English Settlement" (vö: 12. Februar 1982) bzw. die erste Single (dort nur in einem Edit [4:34]) daraus *freu* |
| "Der Song zum Sonntag" (von Christoph Sepin): | Gilla Band: "The Angelus" [3:30] | = Cut 1 des aktuellen Albums "Pugnello" (vö: 25 September 2026) |
| [ Michael Jackson: | "Beat It" [4:18] | = Cut 5 des Albums "Thriller" (vö: 29. November 1982) bzw. die dritte Single daraus *cool* ] |
| Kroko Jack: | "Kraunknstaund" [3:02] | = Cut 8 des Albums "Extra ördinär" (vö: 24. November 2017) |
| Red Hot Chili Peppers (feat. Elton John): | "Sick Love" [3:41] | = Cut 6 des Albums "The Getaway" (vö: 17. Juni 2016) bzw. die dritte Single daraus |
| Tori Amos: | "A Sorta Fairytale" [5:30] | = Cut 2 des Albums "Scarlet's Walk" (vö: 28. Oktober 2002) bzw. die erste Single (dort nur in einem Edit [4:01]) daraus *freu* |
| Soap&Skin: | "Homeless" [2:26] | (Live @ "Voices For Refugees"; 03/20/2015) |
| Severija: | "Zu Asche, zu Staub (Psycho Nikoros)" [5:23] | = Cut 16 des "Babylon Berlin (Music From The Original TV Series)" (vö: 24. November 2017) *cool* |
| Jennifer Rostock (feat. Sido): | "Du willst mir an die Wäsche" [3:35] | ("Live in Berlin 2012"); = Cut 5 des Livealbums "Live in Berlin" (vö: 10. August 2012 ) *nett* |
| [ Deichkind: | "Gut dabei" [3:27] | = Cut 9 des Albums "Arbeit nervt" (vö: 17. Oktober 2008) *cool* ] |
| [ Th' Faith Healers: | "Don't Jones Me" [3:55] | ("New Version"); = Cut 1 der Maxi-CD "Don't Jones Me - And Then Some" (1993) *cool* ] |
| Danny Whitten: | "I Don't Want to Talk About It" [5:18] | = Cut 5 des Albums "Crazy Horse" (vö: Februar 1971) *freu* |
| [ Deep Purple: | "Lazy" [7:19] | = Cut 6 des Albums "Machine Head" (vö: 30. März 1972) bzw. die zweite Single (dort nur in einem Edit [2:40]) daraus *freu* ] |
Moderation: Boris Jordan