| Modest Mouse: | "Picking Dragons' Pockets" [4:36] | = Cut 1 des aktuellen Albums "An Eraser And A Maze" (vö: 5. Juni 2026) bzw. die zweite Single daraus |
| Action Bronson: | "Easy Rider" [4:19] | = Cut 13 des Albums "Mr. Wonderful" (vö: 23. März 2015) bzw. die erste Single daraus *cool* |
| Lily Allen (feat. Specialist Moss): | "Nonmonogamummy" [2:42] | = Cut 9 des aktuellen Albums "West End Girl" (vö: 24. Oktober 2025) *nett* |
| Florence Arman: | "In A Heartbeat" [3:40] | = Cut 3 der "Out Of The Blue"-EP (vö: 18. Juni 2021) *nett* |
| Bilderbuch: | "Bungalow" [3:42] | = Cut 5 des Albums "Magic Life" (vö: 17. Februar 2017) bzw. die vierte Single daraus *freu* |
| Voodoo Jürgens: | "Vaschwindn" [3:35] | = Cut 3 des aktuellen Albums "Gschnas" (vö: 20. März 2026) bzw. die erste Single daraus |
| [ "Der Song zum Sonntag" (von Michaela Pichler): | Madonna: "I Feel So Free" [5:03] | = Cut 1 des aktuellen Albums "Confessions II" (vö: 3. Juli 2026) bzw. die erste Single daraus ] |
| Pauline Taylor: | "The Letter" [3:54] | ("Morcheeba Remix Edit"); = Cut 2 der gleichnamigen Maxi-CD (vö: Dezember 1998) |
| Cat Power: | "The Greatest" [3:22] | = Cut 1 des gleichnamigen Albums (vö: 20. Jänner 2006) *freu* |
| The Dresden Dolls: | "Sing" [4:05] | (Edit) *freu* |
| Die Spitz: | "Throw Yourself To The Sword" [2:40] | = Cut 3 des aktuellen Debutalbums "Something To Consume" (vö: 12. September 2025) bzw. die erste Single daraus *cool* |
| [ Tanita Tikaram: | "I Might Be Crying" [3:54] | = Cut 1 des Albums "Lovers In The City" (vö: 13. Februar 1995) bzw. die erste Single daraus *freu* ] |
Moderation: Boris Jordan
NOTA BENE: Vom 22. FEBRUAR 2026 (bis einschließlich
5. JULI 2026) dauert die Sendung - aufgrund der anschließenden
Ausstrahlung des Podcasts "Bussi Bla Bla" (mit Conchita Wurst & JJ)
- jeweils nur EINE STUNDE!!