Smerz: | "Roll The Dice" [2:07] | = Cut 3 des aktuellen Albums "Big city life" (vö: 23. Mai 2025) bzw. die dritte Single daraus |
Amy Winehouse: | "Rehab" [3:34] | = Cut 1 des Albums "Bak To Black" (vö: 27. Oktober 2006) bzw. die erste Single daraus *freu* |
Gorillaz (feat. Bootie Brown): | "Dirty Harry" [3:44] | = Cut 5 des Albums "Demon Days" (vö: 11. Mai 2005) bzw. die dritte Single daraus *freu* |
Doechii: | "Anxiety" [4:04] | = Cut 1 der gleichnamigen Downloadsingle (vö: 4. März 2025) |
Måneskin: | " Beggin' " [3:31] | = Cut 4 der "Chosen"-EP (vö: 8. Dezember 2017) & eine "The Four Seasons" - Cover Version |
Tiga & Zyntherius: | "Sunglasses At Night" [3:43] | (Radio Edit); = Cut 1 der gleichnamigen EP (vö: 4. November 2001) & eine "Corey Hart" - Cover Version *freu* |
The Streets: | "The Darker The Shadow The Brighter The Light" [2:40] | = Cut 8 des gleichnamigen Albums (vö: 13. Oktober 2023) |
Sia: | "Chandelier" [3:36] | = Cut 1 des Albums "1000 Forms Of Fear" (vö: 4. Juli 2014) bzw. die erste Single daraus |
Skunk Anansie: | "Secretly" [4:46] | = Cut 7 des Albums "Post Orgasmic Chill" (vö: 22. März 1999) bzw. die zweite Single daraus *cool* |
Bdrmm: | "Push / Pull" [4:50] | = Cut 2 des Debutalbums "Bedroom" (vö: 3. Juli 2020) *nett* |
The Kills: | "Now Wow" [3:58] | = Cut 1 des gleichnamigen Albums (vö: 21. Februar 2005) *cool* |
[ "Der Song zum Sonntag" (von Christoph Sepin): | Addison Rae: "Times Like These" [3:52] | = Cut 10 des aktuellen Debutalbums "Addison" (vö: 6. Juni 2025) ] |
Benjamin Clementine: | "Jupiter" [2:41] | = Cut 6 des Albums "I Tell A Fly" (vö: 29. September 2017) bzw. die dritte Single daraus |
Tom Robinson Band: | "Glad To Be Gay" [5:00] | = die A-Side der gleichnamigen 7" Vinyl Single (1978) *cool* |
Rachel Chinouriri: | "All I Ever Asked" [4:23] | ("Zerb Remix"); = Cut 1 der gleichnamigen Downloadsingle (vö: 16. Mai 2025) |
Endless Wellness: | "Newborn, Baby" [2:39] | = Cut 10 des aktuellen Debutakbums "Was für ein Glück" (vö: 26. Jänner 2024) bzw. die fünfte Single daraus |
Die Türen: | "Daddy Uncool" [4:13] | = Cut 7 des Albums "Popo" (2007) bzw. die Single daraus *cool* |
Folkshilfe: | "Hau di her" [3:10] | = Cut 6 des Albums "VIRE" (vö: 31. März 2023) bzw. die zweite Single daraus |
Zartmann: | "tau mich auf" [1:50] | = Cut 2 der "schönhauser"-EP (vö: 4. April 2025) bzw. die dritte Single daraus |
Maeko: | "Old Men" | ----- |
Phillip Boa & The Voodooclub: | "And Then She Kissed He" [3:57] | = Cut des Albums "Helios" (1991) |
DAF [= Deutsch Amerikanische Freundschaft]: | "Als wär's das letzte Mal" [3:24] | = Cut 7 des Albums "Alles ist gut" (1981) bzw. die erste Single daraus *cool* |
[ Soap&Skin: | "Voyage Voyage" [4:00] | (Radio Edit) *freu* ] |
[ Jane Birkin / Serge Gainsbourg: | "Je t'aime... moi non plus" [4:23] | = Cut 1 des selbstbetitelten Albums (vö: Juni 1969) bzw. die Single daraus *freu* ] |
Belly: | "Judas My Heart" [5:21] | = Cut 11 des Albums "King" (vö: 13. Februar 1995) *cool* |
[ Junkie XL: | "Zerotonine" [10:15] | ("Slacker's Tens" - Remix); = Cut 2 der gleichnamigen Maxi-CD (1999) ] |
Moderation: Boris Jordan