The Cramps: | "Human Fly" [2:15] | = die A-Side der gleichnamigen 7" Vinyl Single (1978) *freu* |
[ doppelfinger: | "seasonal affective disorder" [3:55] | = Cut 8 des Debutalbums "by design" (vö: 18. März 2022) bzw. die vierte Single daraus *hübsch* ] |
[ Villagers: | "A Trick Of The Light" [4:08] | = Cut 2 des Albums "The Art Of Pretending To Swim" (vö: 21. September 2018) bzw. die erste Single (dort nur in einem Edit) daraus *freu* ] |
[ Little Simz: | "Introvert" [4:00] | (Radio Edit) ] |
Haindling: | "Bayern" [3:12] | = Cut 8 des Albums "Zwischenlandung" (1998) bzw. die Single daraus *lach* |
Glass Animals: | "Heat Waves" [3:58] | = Cut 14 des Albums "Dreamland" (vö: 7. August 2020) bzw. die vierte Single daraus |
SALÒ: | "Apollonia sitzt bei Edeka an der Kasse" [2:37] | = Cut 1 der "Rabatt"-EP (vö: 29. Juli 2022) bzw. die zweite Single daraus |
Regina Spektor: | "Better" [3:22] | = Cut 2 des Albums "Begin To Hope" (vö: 13. Juni 2006) bzw. die dritte Single daraus *freu* |
Verifiziert: | "Fliegen" | (Live Session @ "FM4 Soundpark Tag 2024"; 26/10/2024) |
Wallows: | "You (Show Me Where My Days Went)" [2:47] | = Cut 7 des aktuellen Albums "Model" (vö: 24. Mai 2024) bzw. die fünfte Single daraus *nett* |
"Der Song zum Sonntag" (von Christoph Sepin): | Soap&Skin: "Girl Loves Me" [3:46] | = Cut 8 des aktuellen Coveralbums "TORSO" (vö: 22. November 2024) bzw. die zweite Single daraus & eine "David Bowie" - Cover Version *freu* |
PeterLicht: | "Heiterkeit" [5:07] | = Cut 5 des Debutalbums "Vierzehn Lieder" (vö: 22. August 2001) bzw. die dritte Single daraus *freu* |
[ Noir Désir: | "Le vent nous portera" [4:48] | = Cut des Albums "Des visages des figures" (vö: 11. September 2001) bzw. die erste Single daraus *freu* ] |
Nada Surf: | "Blankest Year" [2:12] | = Cut 7 des Albums "The Weight Is A Gift" (vö: 20. September 2005) *freu* |
Schnipo Schranke: | "Pisse" [4:36] | = Cut 13 der Compilation "Keine Bewegung" (vö: 25. April 2014) |
[ Mulatu Astatke: | "Yègellé Tezeta [3:17] | = Cut 7 der Compilation "Ethiopian Modern Instrumentals Hits" (1974) *freu* ] |
The Streets: | "Fit But You Know It" [3:08] | (Radio Edit) |
[ Eminem: | "Lose Yourself" [4:27] | (Radio Edit) ] |
[ Skrillex & Damian "Jr. Gong" Marley: | "Make It Bun Dem" [3:33] | = Cut 1 der gleichnamigen Downloadsingle (vö: 1. Mai 2012) - siehe auch: LETZTE SENDUNG!! ] |
[ The Beatles: | "Revolution " [3:21] | = die B-Side der 7" Vinyl Single "Hey Jude" (vö: 26. August 1968) *freu* ] |
Antilopen Gang (feat. Sophie Hunger): | "Oktober in Europa" [3:29] | (Single Edit); = Cut 1 der gleichnamigen Downloadsingle (vö: 5. April 2024) |
The Cure: | "Lullaby" [4:10] | = Cut 6 des Albums "Disintegration" (vö: 2. Mai 1989) bzw. die erste Single daraus *freu* |
[ David Sylvian: | "Nostalgia" [5:41] | = Cut 3 des Solodebuts "Brilliant Trees" (vö: 25. Juni 1984) *freu* ] |
[ Grateful Dead: | "Uncle John's Band" [4:41] | = Cut 1 des Albums "Workingman's Dead" (vö: 14. Juni 1970) bzw. die Single daraus *freu* ] |
[ Jarvis Cocker: | "A Drop Of Nelson's Blood" [7:10] | = Cut 18 der zweiten CD der Doppel-CD-Compilation "Rogue's Gallery: Pirate Ballads, Sea Songs, And Chanteys" (vö: 22. August 2006) *freu* ] |
Moderation: Boris Jordan (!)