JUNGLE: | "Let's Go Back" [2:49] | = Cut 1 der gleichnamigen Downloadsingle (vö: 3. September 2024) *nett* |
IAMDDB: | "Drippy" [3:19] | = Cut 4 des Mixtapes "Flightmode, Vol. 4" (vö: 22. Juni 2018) bzw. die Single daraus |
Modest Oda: | "You've Made Me Love It" [2:35] | = Cut 1 der gleichnamigen Downloadsingle (vö: 12. April 2024) |
Fleetwood Mac: | "Dreams" [4:18] | = Cut 2 des Albums "Rumours" (vö: 4. Februar 1977) bzw. die zweite Single daraus *freu* |
Portishead: | "Deep Water" [1:31] | = Cut 7 des Albums "Third" (vö: 28. April 2008) |
"Der Song zum Sonntag" (von Lisa Schneider): | Wunderhorse: "Arizona" [3:24] | = Cut 5 des aktuellen, zweiten Albums "Midas" (vö: 30. August 2024) bzw. die vierte Single daraus *nett* |
Iggy Pop: | "Lust For Life" [3:05] | (Edit) *freu* |
Tocotronic: | "Ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein" [5:15] | = Cut 17 des Debutalbums "Digital ist besser" (vö: 6. März 1995) *freu* |
Microthol: | "Midnight Moroder" [3:50] | (Radio Edit) *cool* |
[ Groove Armada: | "At The River" [3:14] | (Radio Edit); = Cut 1 der gleichnamigen Maxi-CD (1997) ] |
Aphrodelics: | "Rollin' On Chrome" [3:50] | = Cut 3 des Debutalbums "On The Rise" (1998) bzw. die dritte Single daraus *cool* |
Roy Harper: | "I'll See You Again" [4:58] | = Cut 3 des Albums "Valentine" (vö: 14. Februar 1974) *freu* |
Thalija: | "40 (Das Stoffuniversum)" [7:28] | = Cut 1 der gleichnamigen Downloadsingle (vö: 21. Dezember 2023) *cool* |
Ankathie Koi: | "Tanz Dich rein" [3:02] | = Cut 2 des aktuellen Albums "PIKANT" (vö: 26. April 2024) bzw. die fünfte Single daraus |
Casino Versus Japan: | "It's Very Sunny" [4:45] | = Cut 2 des Albums "Go Hawaii" (vö: 1. Jänner 2000) |
Jon Bellion: | "Hand Of God [(Outro)]" [5:37] | = Cut 14 des Debutalbums "The Human Condition" (vö: 10. Juni 2016) |
[ Digable Planets (feat. DJ Jazzy Joyce): | "9th Wonder (Blackitolism)" [4:27] | = Cut 12 des Albums "Blowout Comb" (vö: 18. Oktober 1994) bzw. die erste Single daraus ] |
Der Nino aus Wien: | "Coco Bello" [4:48] | = Cut 1 der gleichnamigen EP (vö: 9. Juni 2017) |
International Music: | "Kraut" [5:16] | = Cut 1 des aktuellen Abums "Endless Rüttenscheid" (vö: 6. September 2024) *freu* |
Big Thief: | "Paul" [3:04] | = Cut 7 des Debutalbums "Masterpiece" (vö: 27. Mai 2016) bzw. die dritte Single daraus |
IDLES | "Dancer" [3:09] | = Cut 6 des aktuellen Albums "Tangk" (vö: 16. Februar 2024) bzw. die erste Single daraus |
Molchat Doma: | "Kletka" [4:43] | = Cut 9 des Albums "Etazhi" (vö: 7. September 2018) *cool* |
Bacardy52 & Skyfarmer: | "Morgenstern" [2:49] | = Cut 1 der gleichnamigen Downloadsingle (vö: 24. Februar 2023) |
Chappell Roan: | "Pink Pony Club" [4:18] | = Cut 11 des Debutalbums "The Rise And Fall Of A Midwest Princess" (vö: 22. September 2023) bzw. die erste Single daraus |
LIA LIA: | "I'm A Moth!" [2:06] | = Cut der "Love & Melancholy"-EP (vö: 20. Mai 2022) bzw. die erste Single daraus |
Moderation: Alica Ouschan