[ Leftovers: | "Zwei Bier (La La La)" [3:29] | = Cut 1 der gleichnamigen Downloadsingle (vö: 21. Juni 2024) ] |
Franz Ferdinand: | "Love Illumination" [3:44] | = Cut 3 des Albums "Right Thoughts, Right Words, Right Action" (vö: 26. August 2013) bzw. die zweite Single daraus *freu* |
Sabrina Carpenter: | "Please Please Please" [3:06] | = Cut 2 des aktuellen Albums "Short n' Sweet" (vö: 23. August 2024) bzw. die zweite Single daraus |
Desireless: | "Voyage Voyage" [4:22] | = Cut 12 des Debutalbums "François" (1989) bzw. die erste Single daraus *freu* |
[ Edward Maya & Vika Jigulina: | "Stereo Love" [4:07] | = Cut 1 des gleichnamigen Albums (vö: 6. Juli 2009) ] |
Glass Animals: | "Heat Waves" [3:58] | = Cut 14 des Albums "Dreamland" (vö: 7. August 2020) bzw. die vierte Single daraus |
Deichkind: | "Porzellan und Elefanten" [3:47] | = Cut 5 des Albums "Niveau weshalb warum" (vö: 30. Jänner 2005) bzw. die fünfte Single daraus |
Skero (feat. Joice Muniz): | "Kabinenparty" [3:30] | = Cut 7 des Solodebuts "Memoiren eines Riesen" (vö: 21. Juni 2009) bzw. die zweite Single daraus *freu* |
[ Die Fantastischen Vier: | "Smudo schweift aus" [3:47] | = Cut 8 des Albums "Die 4. Dimension" (vö: 8. November 1993) *freu* ] |
Bilderbuch: | "Bungalow" [3:42] | = Cut 5 des Albums "Magic Life" (vö: 17. Februar 2017) bzw. die vierte Single daraus *freu* |
Harry Styles: | "Watermelon Sugar" [2:53] | = Cut 2 des Soloalbums "Fine Line" (vö: 13. Dezember 2019) bzw. die vierte Single daraus |
Bakar (feat. Summer Walker): | "Hell n Back" [3:15] | = Cut 11 des Albums "Halo" (vö: 22. September 2023) |
[ Lil Julez: | "Saw Someone Like You" [3:04] | = Cut 2 des Debutalbums "It Was A Hoax" (vö: 24. März 2023) bzw. die erste Single daraus ] |
Weezer: | "Island In The Sun" [3:20] | = Cut 4 des selbstbetitelten Albums (vö: 15. Mai 2001) bzw. die zweite Single daraus *freu* |
The Who: | "Summertime Blues" [3:22] | = die A-Side der gleichnamigen 7" Vinyl Single (vö: Juni 1970) & eine "Eddie Cochran" - Cover Version *freu* |
The Kinks: | "Sunny Afternoon" [3:36] | = Cut 13 des Albums "Face To Face" (vö: 28. Oktober 1966) bzw. die erste Single daraus *freu* |
Amyl And The Sniffers: | "Hertz" [2:33] | = Cut 5 des Albums "Comfort To Me" (vö: 10. September 2021) bzw. die dritte Single daraus *cool* |
Paula Carolina: | "Offiziell glücklich" [2:48] | = Cut 1 der gleichnamigen Downloadsingle (vö: 15. September 2023) |
"Der Song zum Sonntag" (von Christoph Sepin): | Fontaines D.C.: "Favourite" [4:16] | = Cut 11 des aktuellen Albums "Romance" (vö: 23. August 2024) bzw. die zweite Single daraus |
[ Carsten „Erobique“ Meyer: | "Urlaub in Italien" [4:00] | (Radio Edit) ] |
[ Sublime: | "Doin' Time" [4:14] | = Cut 17 des selbstbetitelten Albums (vö: 30. Juli 1996) bzw. die Single daraus ] |
Canned Heat: | "On The Road Again" [3:33] | (Single Edit); = die A-Side der gleichnamigen 7" Vinyl Single (vö: 24. April 1968) *freu* |
Stereo Total: | "Auf dem blauen Meer" [1:48] | = Cut 11 des Debutaklbums "Oh Ah!" (1995) *freu* |
Die Höchste Eisenbahn (feat. Gisbert zu Knyphausen): | "Der Himmel ist blau (wie noch nie)" [3:44] | = Cut 3 der "Unzufrieden"-EP (vö: 1. Juni 2012) *freu* |
Resi Reiner: | "Ich will nach Italien" [3:33] | = Cut 2 der "echsestieren"-EP (vö: 27. Mai 2022) bzw. die Single daraus *nett* |
Euroteuro (feat. Ninjare di Angelo): | "Autogrill" [2:39] | = Cut 3 des Debutalbums "Vol. 1" (vö: 9. November 2018) bzw. die erste Single daraus |
Peter Fox: | "Haus am See" [3:36] | = Cut 3 des Solodebuts "Stadtaffe" (vö: 26. September 2008) bzw. die dritte Single daraus *freu* |
MGMT: | "Time To Pretend" [4:19] | = Cut 1 des Debutalbums "Oracular Spectacular" (vö: 2. Oktober 2007) bzw. die erste Single daraus *freu* |
Gigi D’Agostino (feat. Ola Onabulé on vocals) | "L’amour toujours (I'll Fly With You)" [3:48] | ("Reverend 2K Radio Edit"); = Cut 1 der gleichnamigen Maxi-CD (1999/2001) |
Moderation: Alica Ouschan