| [ UCHE YARA: | "yesterday I was in London" [2:27] | = Cut 1 der aktuellen Downloadsingle "yesterday I was in London // homesick" (vö: 16.Februar 2024) ] |
| Southstar x COSBY x sebo: | "Set Me Free" [2:11] | = Cut 1 der gleichnamigen Downloadsingle (vö: 16. Februar 2024) |
| [ Perfume Genius: | "Slip Away" [2:45] | = Cut 2 des Albums "No Shape" (vö: 5. Mai 2017) bzw. die erste Single daraus ] |
| Mine: | "ICH WEISS ES NICHT" [2:35] | = Cut 2 des aktuellen Albums "BAUM" (vö: 2.ö Februar 2024) bzw. die erste Single daraus *nett* |
| Mint Royale: | "Singin' In The Rain" [2:46] | = Cut 5 des Albums "See You In The Morning" (vö: 14. August 2005) bzw. die zweite Single daraus |
| Peter Cat Recording Co.: | "Portrait Of A Time" [5:52] | = Cut 3 der Compilation "Portrait Of A Time: 2010 - 2016" (vö: 30. März 2018) *cool* |
| [ Buntspecht: | "Alles bricht (Lächerlich)" [3:55] | = Cut 2 des aktuellen Albums "An das Gestern, das nie Morgen wurden darfte. Ich warte" (vö: 10. November 2023) bzw. die vierte Single daraus ] |
| [ Bilderbuch: | "Ich hab Gefühle" [4:10] | = Cut 6 des Albums "Vernissage My Heart" (vö: 22. Februar 2019) *freu* ] |
| Parcels: | "Lightenup" [3:57] | = Cut 2 des selbstbetitelten Debutalbums (vö: 12. Oktober 2018) bzw. die dritte Single daraus |
| [ Maribou State (feat. Khruangbin): | "Feel Good" [3:40] | (Radio Edit) ] |
| Jordan Rakei: | "Flowers" [2:30] | (Radio Edit) |
| [ Giant Rooks: | "Somebody Like You" [3:20] | = Cut 3 des aktuellen Albums "How Have You Been?" (vö: 2. Februar 2024) ] |
| Cari Cari: | "Belo Horizonte" [3:46] | = Cut 2 des aktuellen Albums "Welcome To Kookoo Island" (vö: 16. September 2022) *freu* |
| Sons Of The East: | "Into The Sun" [5:00] | = Cut 3 der "Already Gone"-EP (vö: 6. November 2015) bzw. die Single daraus *hübsch* |
| Kenya Grace: | "Strangers" [2:52] | = Cut 1 der gleichnamigen Downloadsingle (vö: 1. September 2023) |
| SALÒ: | "Bonjour Tristesse" [4:07] | = Cut 7 der "Rabatt"-EP (vö: 29. Juli 2022) bzw. die erste Single daraus |
| Club Apollo: | "Morte Bella" [4:35] | = Cut 1 der gleichnamigen Downloadsingle (vö: 19. August 2022) |
| "Der Song zum Sonntag" (von Lisa Schneider): | Amen Dunes: "Purple Land" [4:53] | = Cut 10 des aktuellen Albums "Death Jokes" (vö: 10. Mai 2024) bzw. die erste Single daraus |
| [ James Blake: | "The Sound Of Silence" [3:25] | (Live @ "BBC Radio 1 Residency Show; 08/10/2015) & eine "Simon & Garfunkel" - Cover Version ] |
| [ The Alessi Brothers: | "Seabird" [3:08] | = Cut 10 des Debutalbums "Alessi" (1976) bzw. die zweite Single daraus ] |
| SEB: | "seaside_demo" [2:12] | = Cut 6 der "IT’S OKAY, WE’RE DREAMING"-EP (vö: 30. Juli 2021) |
| Grizzly Bear: | "Two Weeks" [4:03] | = Cut 2 des Albums "Veckatimest" (vö: 26. Mai 2009) bzw. die erste Single daraus *nett* |
| [ Resi Reiner: | "Naja. geht so" [3:01] | = Cut 1 der "echsestieren"-EP (vö: 27. Mai 2022) bzw.die zweite Single daraus ] |
| The Dresden Dolls: | "Coin-Operated Boy" [3:33] | (Single Edir); = Cut 1 der gleichnamigen Maxi-CD (vö: 13. Dezember 2004) *freu* |
| Laura Braun: | "Nullsummenspiel" [5:10] | (Live @ Finale des "Protestsongcontests" im Rabenhof Theater, Wien; 12/02/2024) - gute Nummer! |
| Tame Impala: | "Let It Happen" [7:46] | = Cut 1 des Albums "Currents" (vö: 17. Jul 2015) bzw. die erste Single (dort nur in einem Edit [4:16]) daraus *cool* |
Moderation: Alica Ouschan