[ Lil Nas X: | "J Christ" [2:33] | = Cut 1 der gleichnamigen Downloadsingle (vö: 12. Jänner 2024) ] |
New Order: | "True Faith" [5:53] | = die A-Side der gleichnamigen 12" Vinyl Single (vö: 20. Juli 1987) *freu* |
Emma Viivaca: | "free therapy" [2:09] | = Cut 1 der gleichnamigen Downloadsingle (vö: 22. September 2023) |
[ Taylor Swift: | "My Tears Ricochet" [4:15] | = Cut 5 des Albums "Folklore" (vö: 24. Juli 2020) ] |
Harry Styles: | "Music For A Sushi Restaurant" [3:14] | = Cut 1 des aktuellen Soloalbums "Harry's House" (vö: 20. Mai 2022) bzw. die dritte Single daraus |
Olivia Rodrigo: | "Get Him Back!" [3:31] | = Cut 8 des aktuellen Albums "GUTS" (vö: 8. September 2023) bzw. die dritte Single daraus |
Anda Morts: | "Wütend" [2:51] | = Cut 1 der gleichnamigen Downloadsingle (vö: 21. April 2023) |
Granada: | "Pina Colada" [2:30] | = Cut 3 des selbstbetitelten Debutalbums (vö: 16. September 2016) bzw. die zweite Single daraus *freu* |
K.U.N.T.Z: | "Dead Horse" [2:45] | = Cut 1 des Debutalbums "12 Kuntry Greats" (vö: 28. Mai 2018) *cool* |
Lorenz Ambeek: | "Linoleum" [2:58] | = Cut 1 des aktuellen Debutalbums "Look At Me Now" (vö: 23. Juni 2023) bzw. die dritte Single daraus |
Moderat: | "Bad Kingdom" [4:22] | = Cut 2 des Albums "II" (vö: 2. August 2013) bzw. die erste Single daraus |
[ Moby: | "Pale Horses" [3:37] | = Cut des Albums "Wait For Me" (vö: 29. Juni 2009) bzw. die zweite Single daraus *nett* ] |
Freundeskreis mit Joy Denalane: | "Mit Dir" [4:15] | ("FK Radio Edit"); = Cut 1 der gleichnamigen Maxi-CD (vö: 6. Juli 1999) |
MARO: | "Saudade, saudade" [3:01] | = Cut 1 der gleichnamigen Downloadsingle (vö: 21. Jänner 2022) |
Ana Tijoux: | "1977" [3:22] | = Cut 3 des gleichnamigen Albums (vö: 9. März 2010) bzw. die erste Single daraus |
The Black Keys: | "Lonels Boy" [3:13] | = Cut 1 des Albums "El camino" (vö: 6. Dezember 2011) bzw. die erste Single daraus *cool* |
Korn (feat. Fred Durst): | "All In The Family" [4:48] | = Cut 8 des Albums "Follow The Leader" (vö: 18. August 1998) bzw. die erste Single daraus |
"Der Song zum Sonntag" (von Christoph Sepin): | Waxahatchee (feat. MJ Lenderman): "Right Back To It" [4:33] | = Cut 4 des Albums "Tigers Blood" (vö: 22. März 2024) bzw. die erste Single daraus *nett* |
[ iman: | "wicked game" [3:48] | = Cut 1 der gleichnamigen Downloadsingle (vö: 11. Jänner 2024) ] |
[ DIVES: | "Shrimp" [3:15] | = Cut 1 der selbstbetitelten Debut-EP (vö: 3. November 2017) bzw. die erste Single daraus ] |
David Scheid: | "Grüffelo Rap" [3:00] | (Live @ "FM4 Happy Hour"; Jänner 2023) |
Milky Chance & RSO Wien [= ORF Radio-Symphonieorchester Wien]: | "Colorado" | (Live für die "FM4 Radio Session" @ Radiokulturhaus, Wien; 17/11/2023) |
JUNGLE: | "House In LA" [4:44] | = Cut 8 des Albums "For Ever" (vö: 14. September 2018) bzw. die erste Single daraus |
[ Air Frog: | "Bon Voyage" [6:07] | = die A-Side der gleichnamigen 12" Vinyl Single (2000) ] |
[ Nirvana: | "Smells Like Teen Spirit" [5:01] | = Cut 1 des Albums "Nevermind" (vö: 24. September 1991) bzw. die erste Single (dort nur in einem Edit [4:38]) daraus *freu* ] |
Milli Vanilli: | "Baby Don't Forget My Number" [4:09] | = Cut 5 des Debutalbums "All Or Nothing" (vö 14. November 1988) bzw. die zweite Single (dort nur in einem Edit [4:00]) daraus |
K.I.Z.: | "Frieden" [5:04] | = Cut 1 der gleichnamigen Downloadsingle (vö: 11. Jänner 2024) |
Moderation: Alica Ouschan