| HUND: | "Kalter Rauch" [3:46] | = Cut 1 der gleichnamigen Downloadsingle (vö: 1. Dezember 2023) |
| ENDE: | "Signale" [2:24] | = Cut 1 der gleichnamigen Downloadsingle (vö: 27. Oktober 2023) |
| Voodoo Jürgens: | "Lassalle Strossn" [3:07] | = Cut 6 des aktuellen Albums "Wie die Nocht noch jung wor" (vö: 2. Dezember 2022) *freu* |
| Lola Marsh: | "You're Mine" [4:13] | = Cut 1 des Debutalbums "Remember Roses" (vö: 8. Juni 2017) bzw. die zweite Single daraus |
| Villö: | "Minerva" [3:32] | = Cut 1 der gleichnamigen Downloadsingle (vö: 10. November 2023) *interessant* |
| Aurora: | "Running With The Wolves [3:14] | = Cut 3 des Debutalbums "All My Demons Greeting Me As A Friend" (vö: 11. März 2016) bzw. die zweite Single daraus |
| Edwin Rosen: | "Vertigo" [3:30] | = Cut 1 der gleichnamigen Downloadsingle (vö: 13. Mai 2022) |
| Lykke Li: | "I Follow Rivers" [4:40] | ("The Magician Remix"); = Cut 1 der gleichnamigen Downloadsingle (vö: 14. Februar 2011) |
| Moby: | "Slipping Away" [3:32] | = Cut 12 des Albums "Hotel" (vö: 14. März 2005) bzw. die sechste Single daraus *freu* |
| [ "Der Song zum Sonntag" (von Michaela Pichler): | Adrianne Lenker: "Ruined" [4:32] | = Cut 1 der gleichnamigen Downloadsingle (vö: 5. Dezember 2023) *nett* ] |
| PJ Harvey: | "Down By The Water" [3:14] | = Cut 7 des Albums "To Bring You My Love" (vö: 27. Februar 1995) bzw. die erste Single daraus *freu* |
| The Raveonettes: | "Love In A Trashcan" [2:52] | = Cut 3 des Albums "Pretty In Black" (vö: 3. Mai 2005) bzw. die zweite Single daraus *freu* |
| [ Pixies: | "Ana" [2:09] | = Cut 6 des Albums "Bossanova" (vö: 13. August 1990) *nett* ] |
| YUNGBLUD (feat. Oli Sykes of "Bring Me The Horizon"): | "Happier" [3:24] | = Cut 1 der gleichnamigen Downloadsingle (vö: 17. Oktober 2023) |
| HVOB: | "Capture Casa" [4:00] | (Radio Edit) |
| Troye Sivan: | "Rush" [2:36] | = Cut 1 des Albums "Something To Give Each Other" (vö: 13. Oktober 2023) bzw. die erste Single daraus |
| John Talabot: | "Lover's Tradition" [5:32] | = Cut 2 der "Families"-EP (vö: 9. Mai 2011) |
| the xx: | "Crystalised" [3:21] | = Cut 3 des Debutalbums "xx" (vö: 14. August 2009) bzw. die erste Single daraus |
| Angus & Julia Stone: | "Paper Aeroplane" [3:45] | = Cut 4 der "Chocolates And Cigarettes"-EP (vö: 26. August 2006) bzw. die erste Single daraus *freu* |
| Milky Chance: | "Living In A Haze" [2:53] | = Cut 1 des gleichnamigen, aktuellen Albums (vö: 9. Juni 2023) bzw. die erste Single daraus |
| Antilopen Gang: | "Pizza" [3:01] | = Cut 3 des Albums "Anarchie und Alltag" (vö: 20. Jänner 2017) bzw.die zweite Single daraus |
| Oskar Haag: | "Sharpen The Knives" [3:09] | = Cut 1 der gleichnamigen Downloadsingle (vö: 20. Oktober 2023) |
| DIVES: | "Wanna Take You There" [3:31] | = Cut 1 des gleichnamigen, aktuellen Albums (vö: 14. Oktober 2022) |
| BIBIZA: | "Eine Ode an Wien" [3:06] | = Cut 4 des aktuellen Debutalbums "Wiener Schickeria" (vö: 2. Juni 2023) bzw. die fünfte Single daraus |
| Loyle Carner (feat. Tom Misch): | "Damselfly" [2:52] | = Cut 4 des Debutalbums "Yesterday's Gone" (vö: 20. Jänner 2017) |
| [ Kate Nash: | "Foundations" [4:05] | = Cut 2 des Debutalbums "Made Of Bricks" (vö: 6. August 2007) bzw. die erste Single daraus *freu* ] |
| [ Bon Iver & St. Vincent: | "Rosyln" [4:49] | = Cut 6 des Albums "The Twilight Saga: New Moon (Original Motion Picture Soundtrack)" (vö: 9. Oktober 2009) ] |
Moderation: Alica Ouschan