Dua Lipa: | "Dance The Night" [2:56] | = Cut 2 des "Barbie The Album" (vö: 21. Juli 2023) bzw. die erste Single daraus |
Debby Friday: | "So Hard To Tell" [3:05] | = Cut 2 des Albums "GOOD LUCK" (vö: 24. März 2023) bzw. die erste Single daraus |
CamelPhat & Elderbrook: | "Cola" [3:44] | (Radio Edit) |
Tash Sultana: | "Jungle" [5:16] | = Cut 4 der "Notion"-EP (vö: 23. September 2016) bzw. die dritte Single (dort nur in einem Edit [3:56]) daraus |
[ Nirvana: | "Smells Like Teen Spirit" [5:01] | = Cut 1 des Albums "Nevermimd" (vö: 24. September 1991) bzw. die erste Single (dort nur in einem Edit [4:38]) daraus *freu* ] |
Team Scheisse: | "Karstadtdetektiv" [1:20] | = Cut 3 des Debutalbums "Ich habe dir Blumen von der Tanke mitgebracht (jetzt wird geküsst)" (vö: 5. November 2021) *lach* |
Måneskin: | "Supermodel" [2:28] | = Cut 16 des aktuellen Albums "Rush!" (vö: 20. Jänner 2023) bzw. die zweite Single daraus |
Daði Freyr: | "Moves To Make" [3:24] | = Cut 4 der "I'm Still Making An Album 2/3"-EP (vö: 26. Mai 2023) bzw. die Single daraus |
"Der Song zum Sonntag" (von Lisa Schneider): | Hania Rani: "Hello" [5:08] | = Cut 1 der gleichnamigen Downloadsingle (vö: 10. Mai 2023) *freu* |
[ Paula Hartmann x Domiziana: | "Babyblau" [3:11] | (Remix); = Cut 1 der gleichnamigen Downloadsingle (vö: 23. Mai 2023) ] |
The Dandy Warhols: | "We Used To Be Friends" [3:20] | = Cut 2 des Albums "Welcome To The Monkey House" (vö: 5. Mai 2003) bzw. die erste Single daraus *freu* |
Tina Turner: | "I Can't Stand The Rain" [3:41] | = Cut 4 des Albums "Private Dancer" (vö: 29. Mai 1984) bzw. die sechste Single daraus & eine "Ann Peebles" - Cover Version |
Mavi Phoenix: | "Just An Artist" [3:55] | = Cut 1 der gleichnamigen Downloadsingle (vö: 28. Jänner 2022) |
Frittenbude: | "Vorbei" [3:23] | = Cut 5 des aktuellen Albums "Apokalypse Wow" (vö: 3. März 2023) bzw. die dritte Single daraus |
Gaspard Augé: | "Hey!" [4:14] | = Cut 6 des Solodebuts "Escapades" (vö: 24. Juni 2021) bzw. die zweite Single daraus *cool* |
Florence + The Machine: | "Free" [3:54] | = Cut 2 des Albums "Dance Fever" (vö: 13. Mai 2022) bzw. die dritte Single daraus |
Metro Boomin with The Weeknd & 21 Savage: | " Creepin' " [3:41] | = Cut 10 des Albums "Heroes & Villains" (vö: 2. Dezember 2022) bzw. die Single daraus |
Fugees: | "Ready Or Not" [3:47] | = Cut 3 des Albums "The Score" (vö: 13. Februar 1996) bzw. die dritte Single daraus |
Carsten „Erobique“ Meyer: | "Urlaub in Italien" [4:00] | (Radio Edit) - siehe auch: LETZTE SENDUNG!! |
[ The Prodigy: | "Stand Up" [5:30] | = Cut 11 des Albums "Invaders Must Die" (vö: 23. Februar 2009) *cool* ] |
Nina Chuba (feat. Provinz): | "Ich glaub ich will heut nicht mehr gehen" [2:55] | = Cut 9 des aktuellen Debutalbums "Glas" (vö: 24. Februar 2023) - siehe auch: LETZTE SENDUNG!! |
Moderation: Alica Ouschan & Gersin Livia Paya (!)