Tash Sultana: | "James Dean" [4:26] | = Cut 1 der gleichnamigen Downloadsingle (vö: 15. März 2023) |
Mura Masa (feat. A$AP Rocky): | "Lovesick" [3:12] | = Cut 3 des selbstbetitelten Debutalbums (vö: 14. Juli 2017) bzw. die zweite Single daraus |
Ren: | "Losing It" [4:20] | ("FISHER Rap Retake"); = HIER zu haben |
Bloc Party: | "Hunting For Witches" [3:03] | (Radio Edit) *freu* |
Depeche Mode: | "Ghosts Again" [3:32] | (Radio Edit) *nett* |
GLIMMER: | "Iris of your eye" [3:55] | = Cut 7 des aktuellen Debutalbums "A FINITE POOL OF SORRIES" (vö: 3. März 2023) bzw. die dritte Single daraus |
[ Tame Impala: | "Borderline" [4:34] | ("Single Version"); = Cut 1 der gleichnamigen Downloadsingle (vö: 12. April 2019) ] |
[ Kraftklub (feat. BLOND): | "So schön" [3:09] | = Cut 9 des aktuellen Albums "KARGO" (vö: 22. September 2022) *freu* ] |
David Bowie: | "Blue Jean" [3:08] | = Cut 6 des Albums "Tonight" (vö: 24. September 1984) bzw. die erste Single daraus *cool* |
Oskar Haag: | "Happy We've Met" [3:27] | = Cut 5 des aktuellen Debutalbums "Teenage Lullabies" (vö: 3. März 2023) |
ELIS NOA: | "I Don't Like It Here" [2:59] | = Cut 9 des aktuellen Albums "I Was Just About To Leave" (vö: 27. Mai 2022) bzw. die erste Single daraus |
Nina Chuba: | "Mangos mit Chili" [2:14] | = Cut 1 des aktuellen Debutalbums "Glas" (vö: 24. Februar 2023) bzw. die achte Single daraus |
[ The Killers: | "Smile Like You Mean It" [3:54] | = Cut 3 des Debutalbums "Hot Fuss" (vö: 7. Juni 2004) bzw. die vierte Single daraus *freu* ] |
Paula Carolina: | "Wärs ok?" [3:13] | = Cut 1 der gleichnamigen Downloadsingle (vö: 17. März 2023) |
Rosa Rendl: | "I Used To Love You" [2:46] | = Cut 1 der gleichnamigen Downloadsingle (vö: 24. März 2023) |
Bilderbuch: | "Golden Retriever" [3:29] | = Cut 11 des aktuellen Albums "Gelb ist das Feld" (vö: 8. April 2022) *freu* |
M185: | "500 Seconds From The Sun" [3:55] | = Cut 1 des Albums "Let The Light In" (vö: 10. Juni 2011) *cool* |
BRONCHO: | "Class Historian" [3:32] | = Cut 2 des Albums "Just Enough Hip To Be Woman" (vö: 16. September 2014) bzw. die zweite Single daraus *cool* |
"Der Song zum Sonntag" (von Christoph Sepin): | Isabella Lovestory: "Latina" [3:12] | = Cut 1 der gleichnamigen Downloadsingle (vö: 15. März 2023) |
Twenty One Pilots: | "Redecorate" [4:05] | = Cut 11 des aktuellen Albums "Scaled And Icy" (vö: 21. Mai 2021) |
[ Peter Fox: | "Weiße Fahnen" [3:32] | = Cut 1 der gleichnamigen Downloadsingle (vö: 17. März 2023) ] |
Buntspecht: | "Majorelika" [5:05] | = Cut 1 der gleichnamigen Downloadsingle (vö: 11. November 2022) |
Foo Fighters: | "Aurora" [5:49] | = Cut 6 des Albums "There Is Nothing Left To Lose" (vö: 2. November 1999) *freu* |
Nelly Furtado (feat. Chris Martin on backing vocals): | "All Good Things (Come To An End)" [3:46] | (Radio Edit) *freu* |
[ The Beatles: | "I Am The Walrus" [4:35] | = Cut 6 des Albums "Magical Mystery Tour" (vö: 27. November 1967) bzw. die dritte Single darsus *freu* ] |
Moderation: Alica Ouschan