| [ ende: | "cowboy1" [3:08] | = Cut 1 der gleichnamigen Downloadsingle (vö: 3. März 2023) ] |
| Feel inc.: | "EINMAL" [3:02] | = Cut 1 der gleichnamigen Downloadsingle (vö: 25. November 2022) |
| Club Apollo: | "Strange Looks & Holidays" [4:42] | = Cut 1 der gleichnamigen Downloadsingle (vö: 3. März 2023) |
| SALÒ: | "OFFNE GRUBEN, OFFNE FENSTER" [3:04] | = Cut 1 der gleichnamigen Downloadsingle (vö: 10. März 2023) |
| Frittenbude: | "Vorbei" [3:23] | = Cut 5 des aktuellen Albums "Apokalypse Wow" (vö: 3. März 2023) bzw. die dritte Single daraus |
| Alli Neumann: | "Banditen" [3:37] | = Cut 3 der "Hohes Fieber"-EP (vö: 19. Oktober 2018) |
| Bilderbuch: | "Rosen zum Plafond (Besser wenn Du gehst)" [3:30] | = Cut 9 des Albums "SCHICK SCHOCK" (vö: 27. Februar 2015) *freu* |
| Cristobal Tapia de Veer: | "Renaissance (Main Title Theme)" [1:38] | = Cut 1 des "The White Lotus: Season 2 (Soundtrack From The HBO Original Series)" (vö: 11. Dezember 2022) |
| "Der Song zum Sonntag" (von Michaela Pichler): | Baby Rose: "Stop The Bleeding" [3:49] | = Cut 9 des aktuellen Albums "Through And Through" (vö: 28. April 2023) bzw. die vierte Single daraus |
| [ Still Corners: | "The Trip" [6:16] | = Cut 1 des Albums "Strange Pleasures" (vö: 7. Mai 2013) *nett* ] |
| Everything But The Girl: | "The Only Living Boy In New York" [4:14] | = Cut 1 der gleichnamigen EP (1993) bzw. die Single daraus & eine "Simon & Garfunkel" - Cover Version *nett* |
| [ Daisy Jones & The Six: | "The River" [4:54] | = Cut 10 des aktuellen Debutalbums "AURORA" (vö: 3. März 2023) *nett* ] |
| [ Leftovers: | "Angst" [2:53] | = Cut 5 des aktuellen Debutalbums "Krach" (vö: 28. Oktober 2022) bzw. die erste Single daraus ] |
| BLOND: | "oberkörperfrei" [2:26] | = Cut 9 des aktuellen Albums "Perlen" (vö: 21. April 2023) bzw. die vierte Single daraus |
| PinkPantheress (feat. Ice Spice): | "Boy's a liar Pt. 2" [2:11] | = Cut 1 der gleichnamigen Downloadsingle (vö: 3. Februar 2023) |
| TYMPESO: | "WWW." [2:29] | = Cut 2 der Downloadsingle "WWW. (Sped Up)" (vö: 3. März 2023) |
| Stop Light Observations: | "2young" [3:46] | = Cut 1 des aktuellen Albums "oRANGE." (vö: 21. Oktober 2020) bzw. die erste Single daraus *nett* |
| Interpol: | "The Heinrich Maneuver" [3:35] | = Cut 4 des Albums "Our Love To Admire" (vö: 10. Juli 2007) bzw. die erste Single (dort nur in einem Edit [3:28]) daraus *cool* |
| Lil Julez: | "Flying Penguins" [3:34] | = Cut 1 des aktuellen Debutalbums "It Was A Hoax" (vö: 24. März 2023) |
| Buntspecht: | "Kurzes Spiel" [3:57] | = Cut 1 des aktuellen Albums "Spring bevor du fällst" (vö: 11. Juni 2021) bzw. die zweite Single daraus |
| Thompson Twins: | "Lay Your Hands On Me" [4:22] | = Cut 2 des Albums "Here's To Future Days" (vö: 20. September 1985) bzw. die erste Single (dort nur in einem Edit [3:44]) daraus *freu* |
| Mary Ocher (feat. Serafina Steer): | "I Am The Occupation" [2:30] | = Cut 3 der aktuellen "Power And Exclusion From Power"-EP (vö: 24. Februar 2023) *schräg* |
| Sharktank: | "Washed Up" [3:25] | = Cut 3 des Debutalbums "Get It Done" (vö: 11. Juni 2021) bzw. die erste Single daraus |
| Ed Dowie: | "Dear Florence" [3:25] | = Cut 7 des aktuellen Albums "The Obvious I" (vö: 26. März 2021) *hübsch* |
| [ Faber: | "Caruso" [4:48] | (Live); = Cut 14 der ersten CD des aktuellen Doppel-Livealbums "Orpheum (Live)" (vö: 26. August 2022) bzw. die zweite Single daraus ] |
| Parcels: | "Lightenup" [3:57] | = Cut 2 des selbstbetitelten Debutalbums (vö: 12. Oktober 2018) bzw. die dritte Single daraus *nett* |
| [ MAJAN x Cro: | "1975" | (Radio Edit) ] |
Moderation: Alica Ouschan