Paramore: | "The News" [3:07] | = Cut 2 des aktuellen Albums "This Is Why" (vö. 10. Februar 2023) bzw. die zweite Single daraus |
"Der Song zum Sonntag" (von Michaela Pichler): | Caroline Polachek: "Welcome To My Island“ [3:53] | = Cut 1 des aktuellen Albums "Desire, I Want To Turn Into You" (vö: 14. Februar 2023) bzw. die vierte Single daraus |
The Smashing Pumpkins: | "Winterlong" [4:59] | = Cut 14 der Compilation "Judas O" (vö: 20. November 2001) *freu* |
Seeed: | "Lass sie gehn" [3:12] | = Cut 2 des Albums "BAM BAM" (vö: 4. Oktober 2019) bzw. die zweite Single daraus *nett* |
Dilla & emi x: | "photosynthese" [3:20] | = Cut 1 der gleichnamigen Downloadsingle (vö: 17. Dezember 2021) |
OSKA: | "Starstruck" [2:58] | = Cut 6 des aktuellen Albums "My World, My Love, Paris" (vö: 25. Februar 2022) bzw. die dritte Single daraus |
[ Porridge Radio: | "End Of Last Year" [3:05] | = Cut 5 des aktuellen Albums "Waterslide, Diving Board, Ladder To The Sky" (vö: 20. Mai 2022) bzw. die dritte Single daraus ] |
Aurora (feat. Pomme): | "Everything Matters" [3:33] | = Cut 2 des aktuellen Albums "The Gods We Can Touch" (vö: 21. Jänner 2022) bzw. die sechste Single daraus *nett* |
Viagra Boys: | "Just Like You" [5:32] | = Cut 5 des Debutalbums "Street Worms" (vö: 28. September 2018) bzw. die zweite Single daraus |
Gayle: | "ABCDEFU" [2:48] | = Cut 2 der "A Study Of The Human Experience Volume One"-EP (vö: 18. März 2022) bzw. die Single daraus |
Beach Bunny: | "Prom Queen" [2:16] | = Cut 1 der gleichnamigen Downloadsingle (vö: 4. September 2019) |
NELAVIE: | "Wollt' ich nur mal sagen (Danke dafür)" [3:48] | = Cut 1 der gleichnamigen Downloadsingle (vö: 2. Dezember 2022) *nett* |
Little Simz: | "Introvert" [4:00] | (Edit) |
[ SZA: | "Nobody Gets Me" [3:00] | = Cut 14 des aktuellen Albums "SOS" (vö: 9. Dezember 2022) bzw. die vierte Single daraus ] |
[ The Magnetic Fields: | "The Book Of Love" [2:42] | = Cut 12 der ersten CD des 3CD-Albums "69 Love Songs" (vö: 7. September 1999) *freu* ] |
Nessa Barrett: | "i hope ur miserable until ur dead" [2:58] | = Cut 1 der gleichnamigen Downloadsingle (vö: 5. August 2021) |
Leftovers: | "Kinderzimmer" [1:54] | = Cut 12 des aktuellen Debutalbums "Krach" (vö: 28. Oktober 2022) bzw. die erste Single daraus |
3310, kittyyy, Schellack & Poppi: | "Bist du böse?" [3:01] | = Cut 1 der gleichnamigen Downloadsingle (vö: 21. Oktober 2022) |
Bipolar Feminin: | "Matrose" [3:07] | = Cut 1 der gleichnamigen Downloadsingle (vö: 25. November 2022) |
Ein Gespenst: | "The Smiths" [4:02] | = Cut 10 des aktuellen Debutalbums "Bei Tageslicht" (vö: 14. Oktober 2022) |
[ The Smiths: | "How Soon Is Now?" [6:44] | = die B-Side der 7" Vinyl Single "William, It Was Really Nothing" (vö: Juli 1984) *cool* ] |
[ Erstes Wiener Heimorgelorchester: | "Resistance Is Ohm " [4:22] | = Cut 1 der gleichnamigen Downloadsingle (vö: 14. März 2017) *cool* ] |
Rage Against The Machine: | "How I Could Just Kill A Man" [4:04] | = Cut 8 des Coveralbums "Renegades" (vö: 5. Dezember 2000) & eine "Cypress Hill" - Cover Version |
Flume (feat. Toro Y Moi): | "Shooting Stars" [3:09] | ("triple j Like A Version"); = Cut 1 der gleichnamigen Downloadsingle (vö: 9. Dezember 2022) & eine "Bag Raiders" - Cover Version |
Brutalismus 3000: | "3ISBÄR" [4:36] | = Cut 1 der gleichnamigen Downloadsingle (vö: 9. Dezember 2022) & eine "Grauzone" - Cover Version |
Moderation: Alica Ouschan