| BROCKHAMPTON: | "Hollywood Swinging" [2:31] | = Cut 4 des "Minions: The Rise Of Gru (Original Motion Picture Soundtrack)" (vö: 1. Juli 2022) & eine "Kool & The Gang" - Cover Version | 
| WizTheMc & BENEE: | "Fck Love" [2:31] | = Cut 8 der "Deluxe Edition" des aktuellen Albums "Where Silence Feels Good" (vö: 4. Februar 2022) bzw. eine der Singles daraus | 
| Hole: | "Softer, Softest" [3:50] | (Live @ "Brooklyn Academy Of Music" für "MTV Unplugged"; 14/02/1995); = HIER zu haben | 
| Kavinsky (feat. Lovefoxxx): | "Nightcall" [3:30] | (Radio Edit) | 
| David Bowie: | "Space Oddity" [4:33] | (UK- Single Edit); = die A-Side der gleichnamigen 7" Vinyl Single (vö: 11. Juli 1969) *freu* | 
| PeterLicht: | "Die Geschichte vom Sommer" [3:45] | ("Subsonic Radio Version"); = Cut 1 der gleichnamigen Maxi-CD (2003) | 
| Ferdinand fka Left Boy: | "Ohne Dir" [3:22] | = Cut 1 der gleichnamigen Downloadsingle (vö: 10. Juni 2022) | 
| Disclosure (feat. Lorde): | "Magnets" [3:19] | = Cut 6 des Albums "Caracal" (vö: 25. September 2015) bzw. die vierte Single daraus | 
| Manu Chao: | "Clandestino" [2:30] | = Cut 1 des gleichnamigen Solodebuts (vö: 6. Oktober 1998) bzw. die zweite Single daraus *freu* | 
| Carsten „Erobique“ Meyer: | "Urlaub in Italien" [4:00] | (Radio Edit) | 
| Skero (feat. Joyce Muniz): | "Kabinenparty" [3:30] | = Cut 7 des Solodebuts "Memoiren eines Riesen" (vö: 20. Juni 2009) bzw. die zweite Single daraus *freu* | 
| "Der Song zum Sonntag" (von Michaela Pichler): | chloe moriondo: "Hell Hounds" [2:01] | = Cut 24 der "Deluxe Edition" des aktuellen, zweiten Albums "Blood Bunny" (vö: 10. Juni 2022) bzw. die Single daraus | 
| Placebo: | "Infra-Red" [3:17] | = Cut 2 des Albums "Meds" (vö: 13. März 2006) bzw. die dritte Single daraus *freu* | 
| Beatrick x Co Lee: | "Iceberg" [2:42] | = Cut 1 der gleichnamigen Downloadsingle (vö: 2. März 2022) | 
| Sophia Kennedy: | "Build Me A House" [3:29] | = Cut 1 des selbstbetitelten Debutalbums (vö: 28. April 2017) bzw. die Single daraus | 
| Noir Désir: | "Le vent nous portera" [4:48] | = Cut 3 des Albums "Des visages des figures" (vö: 11. September 2001) bzw. die erste Single daraus *freu* | 
| VINAI & HÄWK: | "Abbronzatissima" [2:01] | = Cut 1 der gleichnamigen Downloadsingle (vö: 11. Februar 2022) | 
| Cro: | "Easy" [2:52] | = Cut 3 des Debutalbums "Raop" (vö: 6. Juli 2012) bzw. die erste Single daraus | 
| Queens Of The Stone Age: | "Little Sister" [2:54] | = Cut 7 des Albums "Lullabies To Paralyze" (vö: 22. März 2005) bzw. die erste Single daraus *freu* | 
| Glass Animals: | "Heat Waves" [3:58] | = Cut 14 des Albums "Dreamland" (vö: 7. August 2020) bzw. die vierte Single (dort nur in einen Edit [3:13]) daraus | 
| Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys: | "Quanto Costa" [4:36] | = Cut 2 des aktuellen Albums "Mille Grazie" (vö: 8. April 2022) bzw. die dritte Single daraus | 
| Marteria, Yasha & Miss Platnum: | "Lila Wolken" [3:50] | = Cut 1 der gleichnamigen EP (vö: 11. September 2012) bzw. die Single daraus | 
| My Chemical Romance: | "Welcome To The Black Parade" [5:11] | = Cut 5 des Albums "The Black Parade" (vö: 20. Oktober 2006) bzw. die erste Single (dort nur in einem Edit [4:37]) daraus | 
| Grauzone: | "Eisbär" [4:17] | = dfie A-Side der gleichnamigen 7" Vinyl Single (1981) *freu* | 
Moderation: Alica Ouschan