Texta: | "Tonträger MCs" | = Cut 2 der A-Side der aktuellen 12" Vinyl Single "Wer?" (2002) |
22 Pistepirkko: | "This Time" | (Live @ V-Stil, Villach - FM4 Fest - 29.06.2002) |
Starpilots: | "Invade Me, Invader" | ..... aus dem FM4-Soundpark .... |
Baxter Dury: | "Beneath The Underdog" [4:11] | = Cut 1 von seinem Debutalbum "Len Parrot's Memorial Lift" (2002) |
The White Stripes: | "Fell In Love With A Girl" [1:50] | = Cut 4 vom Album "White Blood Cells" (2003) - Ha, und wieder einmal die Farbkombi "Rot-Weiß" eingebaut!! ;-)) |
Sigur Rós: | "Svefn G-Englar" [10:04] | = Cut 2 vom Album "Àgaetis Byrjun" (2000) |
Slut: | "Time Is Not A Remedy" [3:38] | = Cut 3 vom aktuellen Album "Nothing Will Go Wrong" (2002) bzw. die aktuelle Single daraus |
Queens Of The Stone Age: | "Autopilot" | = Cut 4 vom Album "Rated R - Feel Good Hit Of The Summer" (2000) |
Placebo: | "Special K" [4:15]/ "Commercial For Levi" [2:21]/ "Hang On To Your IQ" [4:38]/ "My Sweet Prince" [5:57]/ "Holocaust" [4:16]/ "Haemoglobin" [3:30]/ Peeping Tom" [4:49]. | [Acoustic Session, Paris - Februar 2001 (= Cuts 1-7)] [siehe auch: letzte Woche!] |
Hüsker Dü: | "Eight Miles High" [3:56] | = die A-Side ihrer gleichnamigen 7" Vinyl Single (1984) bzw. Cut 1 der "Eight Miles High / Makes No Sense At All " - EP (1990) & eine "The Byrds" - Cover Version; waren die nicht ERST LETZTE Woche dran?! ;-)) |
"Martin Blumenau mistet seine Plattensammlung aus und findet dabei...." [a.k.a. "49+ songs"]: | The Capers (feat. Hans Platzgumer): "Sunshine Bright On A Sailor Whose Captain Was His Father & Took The Whole Fight" | = die A-Side der gleichnamigen 7" Single (1988) |
UNKLE (feat. Thom Yorke): | "Rabbit In Your Headlights" [6:20] | = Cut 12 von seinem Debutalbum "Psyence Fiction" (1998) bzw. die gleichnamige Single daraus *freu* |
Blur: | "Song 2" [2:01] | = Cut 2 (no, na!) von ihrem selbstbetitelten Album (1997) |
Bitte schenkt auch folgender Website Eure geschätzte Aufmerksamkeit: http://alanis.freewebspace.com